ClanExeで入力できる文字数、添付できるファイルの大きさ、一度に扱える件数を一覧にしました。各項目の操作手順は、表の下の関連記事を参照してください。
入力の文字数
| 項目 | 上限 | 補足 |
|---|
| エージェント名 | 80文字 | 超えると入力欄に「81/80」のように赤く文字数が出て、保存すると「エージェント名は80文字以内で入力してください。」と表示されます |
| 表示名(ニックネーム) | 30文字 | サインアップ時のプロフィール入力と、設定画面の「プロフィール」タブの両方で同じです。必須項目です |
| 氏名 | 30文字 | 表示名と同じ2か所で入力します |
| セッション名 | 100文字 | 名前の変更時。欄の下に「12/100」のように文字数が出ます。100文字を超える入力はできず、空欄では「変更」を押せません |
| AIパネルの履歴の名称 | 100文字 | 「名称変更」で付け直すとき。空欄では変更できません |
| モジュール名 | 80文字 | ライブラリでモジュールを作るとき。80文字を超える入力はできません |
| パスワード | 8文字以上20文字以内 | 英字・数字・記号をそれぞれ1文字以上含めます |
ファイルの添付
| 項目 | 上限 | 補足 |
|---|
| メッセージ1回の添付 | 10件 | エージェントとの対話、パネルインタビューの質問とも同じです。10件に達すると添付ボタンが押せなくなります |
| 画像(PNG・JPEG・WebP・GIF) | 1件 8MB | 対話・パネルインタビュー・モジュール作成の添付で共通です |
| Markdown・テキスト・PDF | 1件 10MB | 同上。超えると「画像は8MB、Markdown・PDFは10MB以下にしてください。」と表示されます |
| .skill ファイル | 1件 10MB | ライブラリの「スキル」作成でのみ受け付けます。中身のファイル数は200までで、超えると「アーカイブは200ファイルまでです。」と表示されます |
| エージェントのアイコン画像 | 2MB | PNG・JPG・SVG。超えると「PNG・JPG・SVGを2MB以内で選択してください。」と表示されます |
| プロフィール画像 | 2MB | jpeg・png・webp。それ以外の形式は「jpeg・png・webp形式の画像のみアップロードできます。」と表示されます |
件数
| 項目 | 上限 | 補足 |
|---|
| モジュールのタグ | 5件 | 1つのモジュールに付けられる数です。Enter、読点(、)、カンマ(,)で区切って追加します |
| エージェントに付けるスキル・ナレッジ | 各40件 | 41件目以降は保存されません。画面に上限の表示はありません |
| 分岐先のエージェントの選択 | 50件 | 「分岐先のエージェントを選択」画面に表示される件数です。検索欄はありません |
| AIパネルの実行対象 | パネルごとに異なります | 上限のあるパネルでは、対象を選ぶ欄に「実行上限 1,000名」のように表示されます。選んだ人数が上限を超えると質問を送れず、「1,000名以下に絞り込むと質問できます」と表示されます。上限のないパネルには表示が出ません |
| 一覧の表示件数 | 20件ずつ | セッション一覧は「さらに読み込む」、AIパネル履歴の回答一覧は「さらに結果を表示」で続きを読み込みます |
| 確認メールの再送 | 60秒に1回 | 「再送する」を押すと「再送しました(60秒後に再度可能)」と表示され、60秒待つともう一度押せます |
月ごとのAI利用
| 項目 | 上限 | 補足 |
|---|
| 月次AI利用 | 上限に対する割合(%)で表示されます | 設定画面の「プラン・利用状況」タブに「上限の35%を利用 ・ 毎月1日 9:00(日本時間)にリセット」のように出ます。上限に達すると、その月はAIの処理を実行できません。毎月1日 9:00(日本時間)に0%へ戻ります |